Die Preisentwicklung bei Holzpellets unterliegt verschiedenen Kriterien.
Der Rohstoffpreis.
Dieser setzt sich aus den Preisen der verschiedenen Rohstoffsorten zusammen.
Sind aufgrund einer geringeren Produktionsmenge von Sägewerken wenig Sägespäne am Markt so ist dieser Preis hoch und der Pelletproduzent muss teuer am markt einkaufen. Ebenso verhält sich der Rohstoffeinkauf bei Hackschnitzeln.
Bei Industrieholz ist keine Abhängigkeit von Sägewerken gegeben, wohl aber die konkurenzierenden Holzwerkstoff-, und Papiererzeuger.
Ein weiterer Indikator für die Preisentwicklung sind die saisonalen Schwankungen.
Erfahrungsgemäß steigen die Preise immer zu Beginn der Heizsaison, weil viele Kunden erst bei Bedarf kaufen. Kunden die im Frühjahr Holzpellets tanken oder Sackware lagern sparen hier zwischen 20-40 Euro pro Tonne.
Ein Dritter Aspekt sind Abnahmemenge und Lieferweg.
Bei der Preisgestaltung kommt es sehr stark auf die Abnahmemenge und den Lieferweg an.
Pelletspreisentwicklung auf Monatsbasis für Jahre 2002-2005
Monat / Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Januar | 183,07 € | 185,10 € | 183,20 € | 180,20 € |
Februar | 181,67 € | 183,38 € | 182,47 € | 178,58 € |
März | 182,47 € | 179,67 € | 178,47 € | 176,64 € |
April | 179,12 € | 174,66 € | 173,35 € | 173,23 € |
Mai | 178,29 € | 174,66 € | 170,80 € | 168,69 € |
Juni | 178,29 € | 174,66 € | 170,13 € | 169,67 € |
Juli | 176,45 € | 174,66 € | 170,13 € | 168,72 € |
August | 177,29 € | 177,66 € | 171,35 € | 168,85 € |
September | 179,12 € | 181,18 € | 173,13 € | 172,36 € |
Oktober | 182,61 € | 183,08 € | 177,44 € | 179,78 € |
November | 183,94 € | 183,70 € | 177,55 € | 184,69 € |
Dezember | 185,11 € | 184,70 € | 178,78 € | 185,63 € |
Durchschnitt | 180,62 € | 179,76 € | 175,57 € | 175,59 € |
Pellets-Preisentwicklung auf Monatsbasis für Jahre 2006-2009*
Monat / Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Januar | 187,30 € | 262,28 € | 194,45 € | 229,87 € |
Februar | 194,13 € | 234,48 € | 190,00 € | 236,23 € |
März | 194,13 € | 203,86 € | 187,00 € | 234,68 € |
April | 194,06 € | 194,15 € | 182,03 € | 218,68 € |
Mai | 199,67 € | 188,15 € | 177,67 € | 204,86 € |
Juni | 200,78 € | 184,82 € | 173,09 € | 203,79 € |
Juli | 205,82 € | 183,53 € | 174,16 € | 212,54 € |
August | 222,61 € | 183,46 € | 180,17 € | 218,84 € |
September | 236,11 € | 186,92 € | 188,68 € | 221,20 € |
Oktober | 249,34 € | 187,80 € | 200,28 € | 225,88 € |
November | 256,59 € | 186,43 € | 206,68 € | 223,50 € |
Dezember | 264,73 € | 187,17 € | 217,59 € | 224,20 € |
Durchschnitt | 217,11 € | 198,59 € | 189,32 € | 220,66 € |
Pelletpreisentwicklung auf Monatsbasis für Jahre 2010-2013*
Monat / Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Januar | 225,73 € | |||
Februar | 227,28 € | |||
März | 230,45 € | |||
April | 223,20 € | |||
Mai | 218,75 € | |||
Juni | 216,04 € | |||
Juli | 218,67 € | |||
August | 220,18 € | |||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
Durchschnitt |