Zertifizierung nach Norm ENplus-A1 ab Anfang 2010 (EN 14961-2 Klasse A1 ist erstmalig europaweit gültig)
Die Zertifizierung nach ENplus-A1 verbindet die nachgenannten älteren Normen und legt jeweils die strengeren Werte als Maßstab fest. Die Zertifizierungsprozedur findet beim Pellethersteller durch ein vom Deutschen Pelletsinstitut DEPI akkreditiertes Prüfinstitut statt. In regelmäßigen Abständen finden unabhängige Kontrollen statt, so dass die Qualität der Pellets sichergestellt werden kann.
Parameter | Einheit | ENplus - Klasse A1 |
|
|
|
|
|
Durchmesser | mm | 6 (± 1 ) |
|
Länge | mm | 3,15 = L = 40 siehe 1) | 5% max. Länge 45 |
Schüttdichte | kg/m3 | 600 |
|
Heizwert | MJ/kg | 16,5 |
|
Wassergehalt | Ma.-% | 10 |
|
Feinanteil | Ma.-% | = 1 siehe 3) |
|
Mechanische Festigkeit | Ma.-% | = 97,5 siehe 4) |
|
Aschegehalt | Ma.-% siehe 2) | 0,7 |
|
Ascheerweichungs-temperatur | °C | 1200 |
|
Chlorgehalt | Ma.-% siehe 2) | 0,02 |
|
Schwefelgehalt | Ma.-% siehe 2) | 0,05 |
|
Stickstoffgehalt | Ma.-% siehe 2) | 0,3 |
|
Kupfergehalt | mg/kg siehe 2) | 10 |
|
Chromgehalt | mg/kg siehe 2) | 10 |
|
Arsengehalt | mg/kg siehe 2) | 1 |
|
Cadmiumgehalt | mg/kg siehe 2) | 0,5 |
|
Quecksilbergehalt | mg/kg siehe 2) | 0,1 |
|
Bleigehalt | mg/kg siehe 2) | 10 |
|
Nickelgehalt | mg/kg siehe 2) | 10 |
|
Zinkgehalt | mg/kg siehe 2) | 100 |
|
1) maximal 5% d. Pellets dürfen länger als 40 mm sein, 5% max. Länge 45 mm
2) im wasserfreien Zustand (wf)
3) Partikel < 3,15 mm, Feinanteil an der letztmöglichen Stelle vor Übergabe der Ware bzw. beim Eintreffen von Sackware beim Endverbraucher.
Beim Absacken = 0,5 %. Pellets der Klasse EN-B dürfen nicht als Sackware verkauft werden.
4) Bei Messungen mit dem Lignotester gilt der Grenzwert = 97,7 Ma.-%